Juntos ganó en 94 de los 135 municipios bonaerenses
El mapa provincial prácticamente quedó pintado de los colores de la oposición. El Frente de Todos logró imponerse en 39 distritos. El vecinalismo se impuso en dos municipios

Más allá del tono triunfalista que quiere imponer el Gobierno nacional y provincial sobre los comicios realizado el domingo último, lo cierto es que la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires dejó como saldo un categórico triunfo de Juntos en 94 municipios sobre 135 distritos.
De esta manera la oposición pintó con sus colores el mapa bonaerense para renovar los Concejos Deliberantes. El Frente de Todos logró imponerse en 39 comunas, mientras que el vecinalismo se alzó con dos municipios.
A continuación brindamos los municipios donde triunfó Juntos:
25 de Mayo | General Belgrano | Punta Indio |
9 de Julio | General Guido | Ramallo |
Adolfo Alsina | General La Madrid | Rauch |
Adolfo Gonzáles Chaves | General Las Heras | Rivadavia |
Alberti | General Lavalle | Rojas |
Arrecifes | General Madariaga | Roque Pérez |
Ayacucho | General Pueyrredón | Saavedra |
Azul | General Rodríguez | Saladillo |
Bahía Blanca | General Viamonte | Salliqueló |
Balcarce | Guaminí | Salto |
Baradero | Junín | San Andrés de Giles |
Benito Juárez | La Costa | San Antonio de Areco |
Bolívar | La Plata | San Cayetano |
Bragado | Lanús | San Isidro |
Brandsen | Leandro N. Alem | San Miguel |
Campana | Lezama | San Miguel del Monte |
Capitán Sarmiento | Lincoln | San Nicolás |
Carlos Casares | Lobería | Suipacha |
Carlos Tejedor | Lobos | Tandil |
Carmen de Areco | Luján | Tapalqué |
Chacabuco | Magdalena | Tigre |
Chascomús | Maipú | Tornquist |
Colón | Mercedes | Trenque Lauquen |
Coronel Dorrego | Morón | Tres Arroyos |
Coronel Pringles | Navarro | Tres de Febrero |
Coronel Rosales | Olavarría | Tres Lomas |
Coronel Suárez | Patagones | Vicente López |
Dolores | Pehuajó | Villa Gesell |
Exaltación de la Cruz | Pellegrini | Villarino |
Florentino Ameghino | Pergamino | Zárate |
General Alvarado | Pinamar | |
General Arenales | Puan |
Comunas donde ganó el Frente de Todos:
Almirante Brown | General San Martín | Mar Chiquita |
Avellaneda | General Paz | Marcos Paz |
Berazategui | General Pinto | Merlo |
Berisso | General Villegas | Monte Hermoso |
Cañuelas | Hipólito Yirigoyen | Moreno |
Castelli | Hurlingham | Pila |
Daireaux | Ituzaingó | Pilar |
Ensenada | José C. Paz | Presidente Perón |
Escobar | La Matanza | Quilmes |
Esteban Echeverría | Laprida | San Fernando |
Ezeiza | Las Flores | San Pedro |
Florecio Varela | Lomas de Zamora | San Vicente |
General Alvear | Malvinas Argentina | Tordillo |
Y el vecinalismo ganó en dos municipios: Necochea y Chivilcoy.