Cuánto hablaron los senadores en 2021
El presidente del bloque oficialista fue, por lejos, el que más se hizo escuchar a lo largo del último año en el recinto. Segundo resultó alguien que suele expresar los deseos de la titular del Cuerpo.

Año electoral 2021, como de costumbre la actividad se resintió en materia de sesiones. Pasó en la Cámara baja y también -no tanto- en el Senado. Y eso quedó expuesto en la cantidad de palabras expresadas en el recinto a lo largo del año.
En efecto, según el análisis desarrollado por Parlamentario para su Indice de Calidad Legislativa, a lo largo del año 2021 se pronunciaron 725.915palabras en el recinto, casi la mitad de las de 2020, en que hubo 1.425.749.
Convengamos, eso sí, que en 2020 -cuando la virtualidad reemplazó a la presencialidad por la pandemia- se registró un récord desde 2006, el año en que arrancaron los informes del Indice de Calidad Legislativa.
Con todo, comparando con otro año electoral como 2019, 2021 fue muy activo, teniendo en cuenta que en las anteriores legislativas apenas se habían verificado 313.937 palabras.
Repetiremos aquí lo que señalamos cada vez que publicamos estas notas: los datos registrados por el Indice de Calidad Legislativa permiten determinar el papel que individualmente tiene cada legislador durante las sesiones, en una participación que excede a lo que vote. Pero no implican un juicio de valor respecto de su papel en la banca, que está claro que no depende de la extensión de sus discursos. Aunque tampoco es una cuestión para no tener en cuenta.
En este contexto, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, fue el más destacado, con 71.608 palabras pronunciadas a lo largo del año. Tiene sentido, al tratarse del titular de la principal bancada y quien cierra entonces todos los debates. Y así resultó por tercer año consecutivo, aunque como sucedió en todos los rubros, este año el formoseño también habló menos que el anterior, cuando había pronunciado 103.489 palabras.

Segundo no resultó otro jefe de bloque, sino alguien que habla seguido y extenso: Oscar Parrilli. Quien suele expresar el pensamiento vivo de la titular de la Cámara pronunció este 2021 31.719 palabras, aventajando al presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, que expresó 30.901.

Un escalón detrás aparece un ahora exsenador, el chubutense Juan Mario Pais, con 22.944 palabras. En el quinto lugar quedó otro exsenador, el cordobés Carlos Caserio (22.321), que en su condición de presidente de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda tuvo mucho tiempo para hablar en los debates.

Detrás aparece la segunda opositora: en el sexto lugar quedó la hoy diputada nacional Laura Rodríguez Machado (21.236 palabras) y completan los diez primeros lugares cuatro oficialistas: Anabel Fernández Sagasti, María de los Angeles Sacnun, Alfredo Luenzo y Claudia Ledesma Abdala. Esta última, en su condición de presidenta provisional del Senado, condujo buena parte de las sesiones y sumó 16.728 palabras.

Ya que hablamos de quienes presiden los debates, la presidenta del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, estuvo menos tiempo al frente de las sesiones, como indica su marca: 6.893 palabras a lo largo de todo el año. Bastante menos que el año anterior, cuando había sumado 24.600 palabras.
Párrafo aparte merece el senador nacional Esteban Bullrich quien dejó su banca el pasado 9 de diciembre y a pesar de sus dificultades de salud y para expresarse, emitió 3.590 palabras. De ellas, 1.968 corresponden a su discurso de despedida de su banca, ese que hizo emocionar a todos.

Los que menos hablaron
Igual que el año pasado, cuatro senadores no pronunciaron discursos a lo largo del año, aunque ninguno quedó en cero, ya que alguna palabra pronunciaron, al menos para expresar el sentido de su voto.
Es el caso del senador Carlos Reutemann, fallecido en el mes de julio. Para entonces solo había pronunciado 22 palabras.
Lo mismo sucedió el año pasado con el correntino Carlos “Camau” Espínola (16), el entrerriano Edgardo Kueider (7) y el santacruceño Eduardo Costa (6 palabras).

De los cuatro, Reutemann y Costa tampoco habían pronunciado discursos el año anterior.
Uno que rompió el silencio este año fue el santiagueño Gerardo Montenegro, que en 2020 había sido el más callado. Este año sí habló, pronunciando 1.195 palabras, aunque tampoco es que se encaramó demasiado alto en este ranking.
Otros actores presentes
Con una única presentación en la Cámara alta, Santiago Cafiero pronunció 13.853 palabras en su condición de jefe de Gabinete.

A su vez, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, emitió 13.390 palabras en el marco de la Asamblea Legislativa del 1° de marzo de 2021. En su caso, sí habló más que el año anterior, cuando había pronunciado 10.010 palabras.

Los nuevos senadores
El recambio legislativo trajo nuevos actores a la Cámara alta. Pero al fracasar el tratamiento del Presupuesto en la Cámara baja, los nuevos senadores no tuvieron oportunidad para exponer en 2021 como hubiera sucedido si la ley de leyes llegaba a sus manos.
Sí tuvieron actividad, pues a instancias de la oposición fue incorporado el debate sobre Bienes Personales. Recordemos que en esa sesión no participaron los miembros de Juntos por el Cambio, que protestaron por la obtención del quórum fuera de tiempo y decidieron ausentarse. Solo habló, para expresar la postura de su bancada, el flamante presidente del interbloque opositor Alfredo Cornejo, que pronunció entonces 122 palabras como senador nacional.

Más allá del mendocino, en esa única sesión entonces la única de los nuevos que pronunció un discurso para fundamentar su postura fue la cordobesa Alejandra Vigo, que expresó 1.107 palabras.
El resto quedó asentado por sus “sí juro”, menos Gabriela Valenzuela, Ignacio Torres y Marcelo Lewandowski que pronunciaron juramentos más extensos.
SUMA DE PALABRAS
Nombre | Caracteres | Palabras |
1°) Mayans, José Miguel Ángel | 417.407 | 71.608 |
2°) Parrilli, Oscar Isidro | 185.557 | 31.719 |
3°) Naidenoff, Luis Carlos | 180.095 | 30.901 |
4°) Pais, Juan Mario | 139.461 | 22.944 |
5°) Caserio, Carlos Alberto | 131.224 | 22.321 |
6°) Rodríguez Machado, Laura | 123.656 | 21.236 |
7°) Fernández Sagasti, Anabel | 114.914 | 19.381 |
8°) Sacnun, María de los Ángeles | 111.383 | 18.623 |
9°) Luenzo, Alfredo Héctor | 106.037 | 17.776 |
10°) Ledesma Abdala, Claudia | 106.135 | 16.728 |
11°) Lousteau, Martín | 93.379 | 16.319 |
12°) Weretilneck, Alberto Edgardo | 88.535 | 15.253 |
13°) Elías de Pérez, Silvia Beatriz | 86.975 | 15.065 |
14°) Zimmermann, Víctor | 86.937 | 14.559 |
15°) Taiana, Jorge Enrique | 82.768 | 14.311 |
16°) Cobos, Julio César | 83.105 | 14.168 |
17°) González, Gladys Esther | 82.451 | 13.915 |
18°) Recalde, Mariano | 73.630 | 12.382 |
19°) Almirón, Ana Claudia | 73.884 | 12.311 |
20°) Romero, Juan Carlos | 65.240 | 11.432 |
21°) Martínez, Ernesto Félix | 63.391 | 11.128 |
22°) Crexell, Carmen Lucila | 64.776 | 10.623 |
23°) Vega, María Clara del Valle | 60.531 | 10.551 |
24°) Closs, Maurice Fabián | 62.541 | 10.548 |
25°) García Larraburu, Silvina | 64.207 | 10.485 |
26°) López Valverde, Cristina | 59.726 | 10.275 |
27°) Giménez, Nora del Valle | 56.879 | 9.325 |
28°) Martínez, Julio César | 51.361 | 8.890 |
29°) Schiavoni, Humberto Luis | 52.542 | 8.724 |
30°) Durango, Norma Haydeé | 52.061 | 8.675 |
31°) Blanco, Pablo Daniel | 50.295 | 8.637 |
32°) Giacoppo, Silvia del Rosario | 50.734 | 8.552 |
33°) Catalfamo, María Eugenia | 49.041 | 8.277 |
34°) Rodríguez Saá, Adolfo | 50.336 | 8.275 |
35°) Guerra, Ricardo Antonio | 48.154 | 7.845 |
36°) Lovera, Daniel Aníbal | 46.485 | 7.612 |
37°) Tagliaferri, Guadalupe | 42.914 | 7.400 |
38°) De Angeli, Alfredo Luis | 40.800 | 7.214 |
39°) Verasay, Pamela Fernanda | 38.098 | 6.570 |
40°) Mera, Enrique Dalmacio | 37.918 | 6.475 |
41°) González, Nancy Susana | 39.373 | 6.622 |
42°) Fiad, Mario Raymundo | 38.846 | 6.336 |
43°) Rodas, Antonio José | 36.715 | 6.128 |
44°) Duré, María Eugenia | 32.566 | 5.503 |
45°) Tapia, María Belén | 29.557 | 5.009 |
46°) Sapag, Silvia | 28.557 | 4.792 |
47°) Mirabella, Roberto | 28.518 | 4.771 |
48°) Leavy, Sergio Napoleón | 26.138 | 4.484 |
49°) Castillo, Oscar Aníbal | 25.388 | 4.424 |
50°) Mirkin, Beatriz Graciela | 25.399 | 4.408 |
51°) Doñate, Claudio Martín | 25.953 | 4.347 |
52°) Braillard Poccard, Néstor | 25.361 | 4.283 |
53°) Marino, Juan Carlos | 23.190 | 3.969 |
54°) Ianni, Ana María | 22.750 | 3.884 |
55°) Bullrich, Esteban José | 20.546 | 3.590 |
56°) Uñac, José Rubén | 21.154 | 3.413 |
57°) Rodríguez, Matías David | 18.814 | 3.150 |
58°) Olalla, Stella Maris | 17.469 | 2.905 |
59°) Vucasovich, Alejandra | 16.066 | 2.811 |
60°) Di Tullio, Juliana | 15.390 | 2.641 |
61°) Snopek, Guillermo Eugenio | 15.771 | 2.624 |
62°) Neder, José Emilio | 13.670 | 2.257 |
63°) Pilatti Vergara, María Inés | 9.224 | 1.534 |
64°) Poggi, Claudio Javier | 8.265 | 1.401 |
65°) Solari Quintana, Magdalena | 7.389 | 1.251 |
66°) Blas, Inés Imelda | 7.400 | 1.222 |
Basualdo, Roberto Gustavo | 6.796 | 1.222 |
68°) González, María Teresa | 7.575 | 1.220 |
69°) Montenegro, Gerardo | 7.496 | 1.195 |
70°) Reutemann, Carlos Alberto | 140 | 22 |
71°) Espínola, Carlos Mauricio | 108 | 16 |
72°) Kueider, Edgardo Darío | 69 | 7 |
73°) Costa, Eduardo | 40 | 6 |
Fuente: Indice de Calidad Legislativa
LOS NUEVOS SENADORES
Nombre | Caracteres | Palabras |
1°) Vigo, Alejandra | 6.615 | 1.107 |
2°) Cornejo, Alfredo | 732 | 122 |
3°) Valenzuela, Gabriela | 73 | 14 |
4°) Torres, Ignacio | 68 | 11 |
5°) Lewandowski, Marcelo Néstor | 40 | 9 |
6°) Alvarez Rivero, Carmen | 10 | 2 |
Andrada, Guillermo | 10 | 2 |
Avila, Beatriz | 10 | 2 |
Bensusán, Daniel | 10 | 2 |
Corpacci, Lucía | 10 | 2 |
Flavio Fama | 10 | 2 |
González Riollo, Gabriela | 10 | 2 |
Huala, María Victoria | 10 | 2 |
Juez, Luis | 10 | 2 |
Juri, Mariana | 10 | 2 |
Kroneberger, Daniel | 10 | 2 |
Linares, Carlos Alberto | 10 | 2 |
Losada, Carolina | 10 | 2 |
Mendoza, Sandra | 10 | 2 |
Scarpin, Dionisio | 10 | 2 |
Terenzi, Edith | 10 | 2 |
Vischi, Eduardo | 10 | 2 |
Yedlin, Pablo | 10 | 2 |
Fuente: Indice de Calidad Legislativa