Con siete miembros, proporcionalmente aventaja -por lejos- al resto de los bloques al exponer sus ideas en el recinto. Le sigue la CC. El bloque más numeroso, UP, ocupa el séptimo lugar.
En el inicio de la sesión del 6 de febrero en la que se aprobaron tres de los proyectos previstos en extraordinarias, durante el debate de la suspensión de las PASO, expuso largamente el diputado de izquierda Christian Castillo, hasta que el presidente del Cuerpo le advirtió sobre la finalización de su tiempo, aclarándole que tenía que fundamentar el dictamen de minoría, y no era lo que estaba haciendo (ergo, se estaba “yendo por las ramas”). “Parece que le molestan mis palabras”, replicó Castillo, a lo que Martín Menem le aclaró que no le había escuchado decir nada de la suspensión de las PASO, y le pidió atenerse al motivo de lo que estaban tratando.
A continuación fue el turno de Vanina Biasi, quien defendió la presentación que había hecho su compañero de bloque, apuntando que Menem no tenía “los atributos para venir a decirnos cómo debemos defender los dictámenes que presentamos, ni en qué términos políticos debemos hacerlo”. Y cerró advirtiéndole al presidente de la Cámara “que no vuelva a atreverse a querer censurarnos en esta Cámara, porque nosotros no somos como el resto de los felpudos de esta Cámara y usted nunca logrará callarnos”.
A lo que Menem le contestó que “no hay ningún tipo de censura, sino que simplemente le manifiesto que mi función es cumplir con el reglamento como usted me lo solicitó en la reunión de Labor Parlamentaria”. Y completó: “Aprovecho también para decirle que según las estadísticas, los bloques de la izquierda son los que más han hablado. Hablaron más que todo el bloque de Unión por la Patria, que tiene 99 diputados. Le pido que no hable de censura porque bajo ningún punto de vista se lo voy a permitir”.
El diputado Martín Menem es, por lejos, el que más palabras pronunció en el recinto a lo largo del año.
Se refería el presidente de la Cámara baja al informe anual recientemente publicado por parlamentario.com, que refleja la cantidad de palabras expresadas por cada diputado en el recinto a lo largo de 2024. Allí, los diputados de izquierda ocupan lugares de privilegio, al punto tal que entre los diez primeros lugares figuran tres de sus siete diputados.
En efecto, el mencionado Christian Castillo ocupa el tercer lugar, con 32.743 palabras, seguido por su compañero Nicolás del Caño, con 28.167, y sexta está Vanina Biasi, con 19.481, a pesar de haber ocupado una banca solo medio año, ya que entró en lugar de Myriam Bregman, 13° con 13.881 palabras. Por eso, al hablar de sus siete diputados estamos incluyendo a Romina del Plá (12° lugar, con 15.742 palabras), en tanto que su reemplazante Mónica Schlottahuer, quedó 38°, con las 8.882 palabras expresadas a lo largo del año. El jujeño Alejandro Vilca resultó 34°, con 9.505.
Esto es, todos los diputados de izquierda tienen máxima exposición y aprovechan que, al representar tres bancadas van alternándose en los distintos temas para exponer como jefes de sus bancadas. Ejemplo, por el PTS-Frente de Izquierda Unidad figuran Del Caño, Castillo y Vilca; por Izquierda Socialista está Schlottahuer y Biasi representa al Partido Obrero.
“Hablaron más que todo el bloque de Unión por la Patria, que tiene 99 diputados”, les dijo Martín Menem ese día y lo repitió Miguel Pichetto en la sesión siguiente, cuando le pidió al titular del Cuerpo que hiciera callar a Biasi mientras él pronunciaba una cuestión de privilegio. “Son los que más hablan en esta Cámara”, señaló. Y en efecto, el promedio de los diputados de izquierda es largamente superior al resto de los bloques: con 128.401 que sumaron sus siete diputados el año pasado, el promedio da 18.343, mientras que el promedio de UP es más de cuatro veces inferior, con 4.054 palabras. Eso sí, el bloque que conduce Germán Martínez es el que suma más palabras, con 401.380 expresadas a lo largo del año. Así surge del informe anual elaborado por el Indice de Calidad Legislativa para Parlamentario.
Obvio, a menor cantidad de integrantes, mejor promedio… si sus diputados hablan mucho. Máxime con los monobloques, que al no dividir pueden encaramarse bien alto. Ejemplo, el neuquino Osvaldo Llancafilo pronunció 12.102 palabras, con lo que si se considera a todos los bloques juntos, ocuparía el segundo lugar en la tabla general.
Con casi la misma cantidad de diputados que la izquierda, la Coalición Cívica tiene menos de la mitad de palabras, sumadas todas las de sus seis miembros. Y un promedio módico: 8.818 palabras.
Entre los bloques más grandes, le siguen Encuentro Federal en el cuarto lugar y la UCR en el quinto. Con Por Santa Cruz, un bloque de dos, terciando entre ellos y en el podio.
Con sus 39 diputados, La Libertad Avanza está en el sexto lugar, con un promedio de casi cinco mil palabras, por encima de Unión por la Patria y con la ventaja de tener al presidente de la Cámara, Martín Menem, que por presidir el Cuerpo y dirigir las sesiones, tiene una ventaja. Y con sus 72.276 palabras pronunciadas, aventaja a todos los bloques por sí solo… menos a la izquierda.
Recordemos de paso sobre el presidente de la Cámara que reglamentariamente quien dirige el debate pronuncia por lo menos 9 palabras cada vez que da la palabra: “Tiene la palabra el señor diputado XXX, por XXX”.
Cuánto hablaron en el recinto, bloque por bloque
Bloque | Miembros | Palabras | Promedio |
1°) Izquierda | 7 | 128.401 | 18.343 |
2°) Coalición Cívica | 6 | 52.908 | 8.818 |
3°) Por Santa Cruz | 2 | 13.773 | 6.886 |
4°) Encuentro Federal | 16 | 84.812 | 5.301 |
5°) UCR | 22 | 113.652 | 5.166 |
6°) La Libertad Avanza | 39 | 191.647 | 4.914 |
7°) Unión por la Patria | 98 | 401.380 | 4.054 |
8°) Democracia para Siempre | 12 | 47.590 | 3.965 |
9°) Pro | 38 | 122.390 | 3.220 |
10°) MID | 3 | 9.187 | 3.062 |
11°) Innovación Federal | 8 | 17.590 | 2.199 |
12°) Producción y Trabajo | 2 | 5.374 | 879 |
13°) Independencia | 3 | 879 | 293 |
Los monobloques
Bloque | Palabras |
2°) MPN | 12.102 |
5°) Creo | 6.153 |
13°) Fuerzas del Cielo | 2.972 |
15°) Defendamos Santa Fe | 1.654 |
16°) Unidos | 1.167 |
Radiografía de los bloques
Izquierda
Diputado/a | Palabras |
3°) Castillo, Christian | 32.743 |
4°) Del Caño, Nicolás | 28.167 |
6°) Biasi, Vanina | 19.481 |
12°) Del Plá, Romina | 15.742 |
13°) Bregman, Myriam | 13.881 |
34°) Vilca, Alejandro | 9.505 |
38°) Schlottahuer, Mónica | 8.882 |
Coalición Cívica
Diputado/a | Palabras |
7°) López, Juan Manuel | 18.648 |
11°) Ferraro, Maximiliano | 15.743 |
29°) Frade, Mónica | 10.402 |
66°) Oliveto Lago, Paula | 6.363 |
161°) Campagnoli, Marcela | 1.742 |
230°) Borrego, Victoria | 10 |
Por Santa Cruz
Diputado/a | Palabras |
59°) Acevedo, Sergio | 7.166 |
65°) Garrido, José Luis | 6.667 |
Encuentro Federal
Diputado/a | Palabras |
10°) Massot, Nicolás | 15.921 |
18°) Pichetto, Miguel Angel | 12.109 |
25°) Paulón, Esteban | 10.760 |
35°) Brügge, Juan Fernando | 9.240 |
41°) Stolbizer, Margarita | 8.678 |
51°) López Murphy, Ricardo | 7.805 |
53°) Agost Carreño, Oscar | 7.441 |
72°) Fein, Mónica | 5.953 |
145°) Avila, Jorge Antonio | 2.019 |
156°) Gutiérrez, Carlos | 1.842 |
157°) Torres, Alejandra | 1.813 |
189°) Morchio, Francisco | 1.035 |
221°) Monzó Emilio | 163 |
223°) De la Sota, Natalia | 33 |
256°) García Aresca, Ignacio | - |
256°) Randazzo, Florencio | - |
UCR
Diputado/a | Palabras |
5°) De Loredo, Rodrigo | 20.428 |
9°) Carrizo, Soledad | 17.218 |
22°) Cobos, Julio | 11.759 |
49°) Sarapura, Natalia Silvina | 7.949 |
55°) Banfi, Karina | 7.351 |
57°) Tetaz, Martín Alberto | 7.222 |
68°) Quetglas, Fabio José | 6.231 |
74°) Galimberti, Pedro Jorge | 5.824 |
75°) Monti, Francisco | 5.770 |
100°) Nieri, Lisandro | 4.062 |
103°) Reyes, Roxana Nahir | 3.885 |
108°) Brouwer de Koning, Gabriela | 3.558 |
115°) Sánchez, Roberto Antonio | 3.250 |
136°) Cervi, Pablo | 2.353 |
142°) Campero, Mariano | 2.194 |
176°) Arjol, Martín | 1.375 |
178°) Benedetti, Atilio | 1.270 |
179°) Picat, Luis Albino | 1.265 |
206°) Verasay, Pamela Fernanda | 666 |
226°) Cipolini, Gerardo | 20 |
243°) Vallejos, Alfredo | 2 |
256°) Tournier, José Federico | - |
La Libertad Avanza
247°)
Diputado/a | Palabras | |
1°) Menem, Martín | 72.276 | |
15°) Espert, José Luis | 12.557 | |
20°) Santurio, Santiago | 12.044 | |
24°) Mayoraz, Nicolás | 10.845 | |
43°) Zapata, Carlos Raúl | 8.447 | |
47°) Bornoroni, Gabriel | 8.287 | |
52°) Almirón, Lisandro | 7.516 | |
73°) Moreno Ovalle, Julio | 5.825 | |
79°) Villaverde, Lorena | 5.510 | |
80°) Márquez, Nadia | 5.425 | |
87°) Lemoine, Lilia | 4.790 | |
91°) Orozco, Emilia | 4.621 | |
97°) Llano, Mercedes | 4.227 | |
98°) Martínez, Alvaro | 4.164 | |
104°) Santillán Juárez Brahim, Juliana | 3.826 | |
112°) Treffinger, César | 3.367 | |
128°) Quintar, Manuel | 2.643 | |
139°) Benegas Lynch, Bertie | 2.295 | |
151°) Diez, Romina | 1.966 | |
159°) Araujo, María Fernanda | 1.775 | |
162°) Pauli, Santiago | 1.733 | |
181°) Peluc, José | 1.225 | |
185°) Ansaloni, Pablo | 1.130 | |
200°) D’Alessandro, Carlos | 792 | |
201°) Correa Llano, Facundo | 757 | |
203°) Piparo, Carolina | 704 | |
204°) Klipauka Lewtak, Florencia | 685 | |
212°) Arancibia Rodríguez, Alberto | 615 | |
213°) Ferreyra, Alida | 610 | |
217°) García, Carlos | 379 | |
218°) Ponce, María Celeste | 349 | |
220°) Benedit, Beltrán | 246 | |
235°) Montenegro, Guillermo | 7 | |
Macyszyn, Lorena | 6 | |
247°) Emma, Nicolás | 1 | |
247°) González, Gerardo Gustavo | 1 | |
247°) Huesen, Gerardo | 1 | |
256°) Bonacci, Rocío | - | |
256°) Pagano, Marcela Marina | - |
Unión por la Patria
Diputado/a | Palabras | |
2°) Martínez, Germán Pedro | 39.840 | |
16°) Hagman, Itai | 12.399 | |
17°) Marino, Juan | 12.396 | |
21°) Soria, Martín | 12.043 | |
23°) Toniolli, Eduardo | 11.515 | |
26°) Moreau, Leopoldo Raúl | 10.750 | |
27°) Gaillard, Ana Carolina | 10.590 | |
30°) Moreau, Cecilia | 10.179 | |
32°) Arroyo, Daniel | 9.891 | |
36°) Osuna, Blanca Inés | 9.031 | |
37°) Tolosa Paz, Victoria | 8.934 | |
39°) Strada, Julia | 8.867 | |
40°) Leiva, Aldo | 8.692 | |
42°) Giuliano, Diego | 8.463 | |
45°) Ledesma, Tomás | 8.353 | |
48°) Palazzo, Sergio Omar | 8.079 | |
50°) Carro, Pablo | 7.912 | |
54°) Rauschenberger, Ariel | 7.362 | |
58°) Yedlin, Pablo Raúl | 7.198 | |
60°) Santoro, Leandro | 7.106 | |
61°) Siley, Vanesa Raquel | 7.099 | |
64°) Heller, Carlos | 6.756 | |
67°) Estrada, Emiliano | 6.325 | |
69°) Ginocchio, Silvana Micaela | 6.199 | |
76°) Yasky, Hugo | 5.656 | |
78°) Penacca, Paula Andrea | 5.579 | |
83°) Carignano, Florencia | 5.221 | |
85°) Marziotta, Gisela | 4.949 | |
86°) Ianni, Ana María | 4.912 | |
88°) Iparraguirre, Rogelio | 4.761 | |
93°) Valdés, Eduardo Félix | 4.480 | |
95°) Kirchner Máximo Carlos | 4.342 | |
99°) Gollán, Daniel | 4.116 | |
101°) Propato, Agustina Lucrecia | 4.056 | |
106°) Freites, Andrea | 3.688 | |
107°) Macha, Mónica | 3.561 | |
110°) Selva, Sabrina | 3.464 | |
111°) Castagneto, Carlos Daniel | 3.379 | |
113°) Pedrini, Juan Manuel | 3.350 | |
114°) Zaracho, Natalia | 3.330 | |
116°) Vargas Matyi, Brenda | 3.189 | |
117°) Molle, Matías | 3.182 | |
118°) Todero, Pablo | 3.152 | |
120°) Chaher, Leila | 3.100 | |
122°) Morán, Micaela | 2.980 | |
124°) Litza, Mónica | 2.906 | |
125°) Glinski, José | 2.904 | |
126°) Alonso, Constanza María | 2.760 | |
127°) Noblega, Sebastián | 2.654 | |
130°) Aveiro, Martín | 2.589 | |
132°) Cisneros, Carlos | 2.500 | |
133°) Alí, Ernesto “Pipi” | 2.499 | |
134°) Gutiérrez, Ramiro | 2.476 | |
137°) Casas, Sergio Guillermo | 2.340 | |
140°) Sand, Nancy | 2.253 | |
141°) Yutrovic, Carolina | 2.208 | |
143°) Bermejo, Adolfo | 2.134 | |
144°) Herrera, Ricardo | 2.103 | |
145°) Estévez, Gabriela | 2.019 | |
148°) Marín, Varinia Lis | 1.992 | |
150°) Pokoik, Lorena | 1.975 | |
153°) González, Gustavo Carlos Miguel | 1.897 | |
154°) Araujo Hernández, Jorge | 1.866 | |
154°) Bordet, Gustavo | 1.866 | |
160°) Cafiero, Santiago | 1.768 | |
164°) Allende, Walberto | 1.660 | |
167°) Alianiello, Eugenia | 1.642 | |
168°) Zulli, Christian Alejandro | 1.617 | |
172°) Mastaler, Magalí | 1.485 | |
173°) Passo, Marcela Fabiana | 1.473 | |
175°) Paponet, Liliana | 1.429 | |
177°) Snopek, Guillermo | 1.363 | |
180°) Pedrali, Gabriela | 1.230 | |
186°) Aubone, Ana Fabiola | 1.128 | |
190°) Tailhade, Rodolfo | 1.000 | |
191°) Volnovich, Luana | 945 | |
193°) Potenza, Luciana | 910 | |
195°) Monzón, Roxana | 875 | |
196°) Bertoldi, Tanya | 848 | |
197°) Herrera, Bernardo José | 831 | |
198°) Aguirre, Hilda | 802 | |
205°) Moyano, Nilda | 681 | |
207°) Chomiak, María Luisa | 665 | |
209°) Romero, Jorge Antonio | 654 | |
210°) Zabala Chacur, Natalia | 647 | |
227°) Montoto, María Luisa | 18 | |
228°) Basterra, Luis Eugenio | 13 | |
232°) Fernández Patri, Ramiro | 10 | |
238°) Parola, María Graciela | 5 | |
242°) Neder, Estela Mary | 3 | |
López Rodríguez, Dante | 2 | |
247°) Avila, Fernanda | 1 | |
247°) Campitelli, Celia | 1 | |
247°) Chica, Jorge | 1 | |
247°) Daives, Ricardo | 1 | |
247°) Gómez, José | 1 | |
256°) Pereyra, Julio | - |
Democracia para Siempre
Diputado/a | Palabras | |
31°) Juliano, Pablo | 10.057 | |
43°) Carbajal, Fernando | 8.447 | |
46°) Tavela, Danya | 8.327 | |
71°) Carrizo, Ana Carla | 6.038 | |
89°) Manes, Facundo | 4.727 | |
119°) Aguirre, Manuel Ignacio | 3.125 | |
149°) Coli, Marcela | 1.986 | |
163°) Rizzotti, Jorge | 1.664 | |
184°) Giorgi, Melina | 1.135 | |
187°) Coletta, Mariela | 1.094 | |
194°) Polini, Juan Carlos | 893 | |
222°) Antola, Marcela | 97 |
Pro
Diputado/a | Palabras | |
8°) Giudici, Silvana | 17.796 | |
14°) Lospennato, Silvia | 13.597 | |
28°) Iglesias, Fernando Adolfo | 10.573 | |
Ritondo, Cristian | 9.891 | |
56°) Finocchiaro, Alejandro | 7.307 | |
77°) Vidal, María Eugenia | 5.609 | |
81°) Lombardi, Hernán | 5.396 | |
84°) Rodríguez Machado, Laura | 5.165 | |
92°) Arabia, Damián | 4.498 | |
94°) Vásquez, Patricia | 4.428 | |
96°) Figueroa Casas, Germana | 4.252 | |
102°) Romero, Ana Clara | 3.912 | |
105°) Ajmechet, Sabrina | 3.790 | |
109°) Stefani, Héctor Antonio* | 3.544 | |
121°) Chumpitaz, Gabriel Felipe | 3.050 | |
131°) Capozzi, Sergio Eduardo | 2.556 | |
138°) Maquieyra, Martín | 2.323 | |
147°) Fernández Molero, Daiana | 2.010 | |
158°) Santilli, Diego | 1.784 | |
169°) Milman, Gerardo | 1.598 | |
170°) Ardohain, Martín | 1.590 | |
174°) Razzini, Verónica | 1.452 | |
182°) Quiroz, Marilú | 1.197 | |
188°) Bongiovanni, Alejandro | 1.039 | |
192°) Brambilla, Sofía | 928 | |
199°) Núñez, José | 799 | |
202°) Bachey, Karina | 727 | |
208°) Besana, Gabriela | 655 | |
211°) Ballejos, Nancy | 624 | |
219°) De Sensi, María Florencia | 254 | |
224°) Laspina, Luciano Andrés | 21 | |
236°) González, Alvaro | 6 | |
238°) Baldassi, Héctor | 5 | |
238°) Sotolano, María | 5 | |
241°) Yeza, Martín | 4 | |
243°) Avico, Belén | 2 | |
243°) Tortoriello, Aníbal | 2 | |
247°) Bianchetti, Emmanuel | 1 |
MID
Diputado/a | Palabras |
90°) Falcone, Eduardo | 4.647 |
129°) Zago, Oscar | 2.590 |
152°) Ibáñez, María Cecilia | 1.950 |
Innovación Federal
Diputado/a | Palabras |
62°) Domingo, Agustín | 7.078 |
63°) Calletti, Pamela | 6.815 |
165°) Outes, Pablo | 1.655 |
171°) Ruiz, Yamila | 1.580 |
215°) Fernández, Carlos Alberto | 454 |
224°) Vega, Yolanda | 21 |
229°) Vancsik, Daniel | 11 |
233°) Arrúa, Alberto | 8 |
Producción y Trabajo
Diputado/a | Palabras |
82°) Picón Martínez, Nancy | 5.364 |
230°) Moreno, María de los Ángeles | 10 |
Independencia
Diputado/a | Palabras |
214°) Fernández, Agustín | 457 |
216°) Medina, Gladys | 414 |
233°) Fernández, Elía Marina | 8 |
FUENTE: Índice de Calidad Legislativa