Completado el recambio legislativo muchos de los legisladores que se fueron dejaron su huella en materia de iniciativas presentadas. parlamentario.com hizo un corte parcial al mes de octubre y estos son los resultados.
Un dato saliente respecto de los proyectos presentados en lo que va del año lo da el hecho de que la mayoría de los rubros en ambas cámaras están encabezados por senadores y diputados que concluyen este año sus mandatos. Al menos así sucedió hasta el mes de octubre, que es donde parlamentario.com ha hecho este corte parcial para reseñar quiénes son los legisladores más prolíficos del año en cada uno de los rubros.
Recordemos, a los efectos estadísticos, que este medio hace esos informes, para su Índice de Calidad Legislativa, contabilizando el período legislativo que va desde marzo a febrero, por lo que el que refiere la actividad del presente año concluye recién en febrero de 2026. Esto es, restan contabilizar 40 días para los diputados y senadores que ya concluyeron sus mandatos y el resto del verano para todos.
Lo cierto es que las senadoras kirchneristas Silvina García Larraburu y Eugenia Duré, cuyos mandatos concluyeron el 9 de diciembre, encabezaron en materia de proyectos de ley y de resolución, respectivamente. Lo mismo sucede con los proyectos de declaración, donde figuró el ahora exsenador radical Víctor Zimmermann. En cuanto a los proyectos de resolución, quien encabeza es la senadora fueguina Cristina López, quien renovó su mandato el pasado 26 de octubre.
En cuanto a la Cámara baja, en proyectos de ley figura primero, al mes de octubre, el exdiputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño. Otro diputado (MC), Gerardo Milman, es el que más proyectos de declaración presentó, mientras que el socialista Esteban Paulón figura al tope en proyectos de comunicación.
A continuación, detallamos los diez primeros diputados y senadores en cada uno de los rubros, al 31 de octubre:
CÁMARA DE SENADORES
Proyectos de ley
| Nombre | Cantidad |
| 1) Silvina García Larraburu | 59 |
| 2) Anabel Fernández Sagasti | 37 |
| 3) Beatriz Ávila | 31 |
| María Eugenia Duré | 31 |
| 5) Daniel Bensusán | 25 |
| 6) Antonio Rodas | 20 |
| 7) Alfredo De Angeli | 16 |
| Silvia Sapag | 16 |
| 9) Sergio Leavy | 14 |
| Bruno Olivera Lucero | 14 |
Proyectos de Declaración
| Nombre | Cantidad |
| 1) Víctor Zimmermann | 121 |
| 2) María Eugenia Duré | 96 |
| 3) Silvina García Larraburu | 44 |
| 4) Nora del Valle Giménez | 40 |
| 5) María Inés Pilatti Vergara | 39 |
| 6) Bartolomé Abdala | 38 |
| 7) Alicia Kirchner | 33 |
| 8) Pablo Blanco | 28 |
| 9) Stella Maris Olalla | 24 |
| 10) Bruno Olivera Lucero | 21 |
Proyectos de Comunicación
| Nombre | Cantidad |
| 1) María Eugenia Duré | 35 |
| 2) Nora del Valle Giménez | 21 |
| 3) Pablo Blanco | 14 |
| 4) Silvina García Larraburu | 13 |
| 5) María Inés Pilatti Vergara | 12 |
Proyectos de Resolución
| Nombre | Cantidad |
| 1) Cándida Cristina López | 5 |
| María Inés Pilatti Vergara | 5 |
| 3) Pablo Blanco | 4 |
| María Florencia López | 4 |
| José Mayans | 4 |
| 6) María Eugenia Duré | 3 |
| Marcelo Lewandowski | 3 |
| Carlos Alberto Linares | 3 |
CÁMARA DE DIPUTADOS
Proyectos de ley
| Nombre | Cantidad |
| 1) Oscar Agost Carreño | 104 |
| 2) Gerardo Milman | 55 |
| 3) Silvana Ginochio | 43 |
| 4) Marcela Pagano | 31 |
| 5) Silvia Lospennato | 29 |
| 6) Paula Oliveto | 27 |
| 7) Vanina Biasi | 26 |
| Carlos Castagneto | 26 |
| Mónica Macha | 26 |
| Esteban Paulón | 26 |
Proyectos de Declaración
| Nombre | Cantidad |
| 1) Gerardo Milman | 121 |
| 2) Yamila Ruiz | 63 |
| 3) Carlos Fernández | 39 |
| 4) Roxana Monzón | 32 |
| 5) Silvana Giudici | 25 |
| 6) Agustina Propato | 21 |
| 7) Margarita Stolbizer | 17 |
| 8) Daniel Arroyo | 13 |
| María Cecilia Ibáñez | 13 |
| Ana Clara Romero | 13 |
| Sebastián Nóblega | 13 |
Proyectos de Resolución
| Nombre | Cantidad |
| 1) Esteban Paulón | 113 |
| 2) Agustina Propato | 89 |
| 3) Ana María Ianni | 67 |
| 4) Christian Castillo | 53 |
| 5) Oscar Agost Carreño | 46 |
| 6) Gisela Marziotta | 43 |
| 7) Eduardo Valdés | 41 |
| 8) Mónica Fein | 38 |
| 9) Silvana Ginocchio | 37 |
| Daniel Vancsik | 37 |
FUENTE: ÍNDIDE DE CALIDAD LEGISLATIVA