El segundo año de la gestión mileísta dejó un nivel inusualmente alto de actividad parlamentaria: entre febrero y diciembre de 2025 se pronunciaron 1.149.895 palabras en el recinto, con Martín Menem nuevamente al tope del ranking y 17 diputados que no hablaron ni una sola vez. Una diputada todavía no habló nunca desde que ocupa su banca, y otro concluyó su mandato sin decir una palabra.
El segundo año de la gestión mileísta fue bastante intenso en la Cámara de Diputados. Al punto tal de haber contado con el período ordinario de mayor actividad para un año electoral, desde 2017. A lo largo del año hubo una decena de sesiones especiales; 2 en minoría; 3 informativas; una de homenaje; una preparatoria; 2 extraordinarias en febrero y una en diciembre. Que quede claro que estamos hablando del año 2025, desde febrero a diciembre. Esto es, las extraordinarias de este mes de febrero no han sido contabilizadas en este trabajo destinado a medir las palabras expresadas en el recinto a lo largo del año.
Tal fue el número de reuniones que hubo, que se registraron 1.149.895 palabras en el recinto, un número inusualmente alto para un año electoral, donde la actividad legislativa suele bajar bastante.
Este conteo de palabras elaborado en base a las transcripciones taquigráficas de la Cámara baja corresponde al informe anual realizado por Parlamentario para su Índice de Calidad Legislativa, contabiliza las tres presentaciones del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos a lo largo del año, una de ellas para ser interpelado por el caso $LIBRA. En total, el exfuncionario expresó 41.556 palabras en esas tres visitas.

Guillermo Francos expuso tres veces ante los diputados este año: 41.556 palabras.
Pero ahora vayamos a los datos más sabrosos: quiénes fueron los legisladores que más hablaron a lo largo del año en el recinto. Y, sobre todo -para alimentar el morbo-, cuáles no abrieron la boca en las sesiones.
Y ya adelantamos que este último número es elevado: 17 diputados no hablaron nunca, ni siquiera para aclarar el sentido de sus votos.
Hechas estas especificaciones, vayamos ahora a los datos concretos de esta tradicional medición que todos los años realiza Parlamentario.
Los más expresivos
Vale hacer primero una aclaración, como todos los años: hablar mucho en el recinto no es un mérito en sí mismo. No es hablar allí la única función de los legisladores, y por lo tanto figurar en lugares encumbrados de la lista no necesariamente sea índice de mayor laboriosidad. Pero es un dato valioso que tampoco puede ser soslayado.
Otra aclaración importante es que el diputado que suele figurar al tope de estos ránkings es quien conduce la Cámara, por ser la persona que más veces interviene al tratarse de quien se encarga de dar la palabra. Eso suma mucho, y un dato a tener en cuenta es que en cada intervención de un legislador, quien dirige el debate pronuncia por lo menos 9 palabras. Por fórmula, en el momento de concederle la palabra a un legislador debe citar el apellido de quien va a hablar y su distrito: “Tiene la palabra el señor diputado XXX, por XXX”.
Si bien eso no significa que el presidente de la Cámara figure siempre al tope, es lo que suele suceder. En este caso, 2025 no fue la excepción. En el segundo año del riojano Martín Menem al frente de Diputados, se ubicó en el tope de la lista, con 84.977 palabras. Más incluso que el año anterior, cuando formuló 72.276.

Martín Menem dirigió todas las sesiones y dio un único discurso al ser reelecto en diciembre.
Veamos cómo les fue a quienes también tienen la oportunidad de conducir parte de los debates, cuando el presidente no está en el estrado. Quien fue a lo largo de 2025 vicepresidente segundo de la Cámara, el radical Julio Cobos, fue el más encumbrado entre esas autoridades: figuró 32°, con 9.994 palabras. Le siguió la vicepresidenta primera, Cecilia Moreau, que quedó en el puesto 45°, con 7.060; mientras que la vice segunda, Silvia Lospennato sumó 5.395 palabras, que la ubicaron en el 60° puesto. Todos ellos, a diferencia del presidente de la Cámara, sumaron fundamentalmente con sus propios discursos, más allá del aporte que pudo representarles conducir pasajes de los debates.
No fueron los únicos que por momentos quedaron al frente del recinto. También cumplieron esa función otros diputados que no figuran entre las autoridades de la Cámara, pero que en ocasiones reemplazaron a Menem, como sus compañeros de bancada Nicolás Mayoraz (13°, con 15.573 palabras) y Santiago Santurio (20°, con 11.843).

Germán Martínez, el que más pide la palabra y el segundo del ranking.
En segundo lugar en la lista de los diputados que más hablaron aparece -igual que en 2024- el presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, con 33.991 palabras. Es, además, el legislador que más veces pide la palabra a lo largo del debate.
Muy cerca, con 33.932 palabras, se ubicó el primer representante de la izquierda, Christian Castillo, que completó de esta manera el podio.

Christian Castillo fue el tercer diputado que más habló en el año.
Lo cierto es que como viene sucediendo desde hace algunos años, resulta elevado el protagonismo que tienen los diputados de la izquierda, que se las arreglan para participar mucho en todos los debates. Tan es así que Romina del Plá llegó a ocupar el primer lugar en 2023. Este año Nicolás del Caño ocupó el octavo lugar, con 18.250 palabras, en tanto que en el puesto 11° aparece Vanina Biasi, con 17.344 palabras. Ambos dando la ventaja de no haber concluido sus mandatos, por el sistema de rotación que usa la izquierda, y que les permitió a otros diputados estar en el Congreso parte del año, haciéndose notar mucho en el recinto.
Veamos sino: Vilma Ripoll quedó 17°, Alejandro Vilca 19°, Mercedes De Mendieta 22°, Juan Carlos Giordano 34° y Mónica Schlotthauer 37°. Incluso podría decirse que por terminar su mandato el 10 de diciembre, Christian Castillo no pudo estar en la sesión preparatoria, ni en la extraordinaria de diciembre; de lo contrario hubiera conseguido encumbrarse en el segundo lugar.
Vale destacar que los presidentes de bloques son los que más tiempo tienen para explayarse, lo cual los favorece en estos conteos. Y la izquierda, donde actúan en conjunto pero representan en muchos casos bloques individuales, aprovecha al máximo esta chance que les da el reglamento.
Sin presidir un bloque, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot ocupó el cuarto lugar, con 26.816 palabras. En rigor, cuando presidía el bloque Pro, entonces oficialista, no hablaba tanto en el recinto.

Nicolás Massot habla más ahora que cuando presidía el bloque del Pro siendo oficialismo.
Sí lo hace mucho la diputada Silvana Giudici, quien quedó en el quinto lugar, con 25.890 palabras. Intervino mucho a lo largo del año en su condición de secretaria parlamentaria del Pro, y así la consideramos para este trabajo, dado que estuvo en el bloque conducido por Cristian Ritondo a lo largo de todo el año. Lo mismo hicimos con todos los diputados del Pro que en diciembre se sumaron al oficialismo. A todos los diputados los consideramos en el bloque donde estuvieron la mayor parte de 2025.

Silvana Giudici fue siempre una voz que defendió las políticas oficiales, aun estando en el Pro.
Otro jefe de bloque que ya dejó el Congreso es el de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien con 20.671 palabras se ubicó en el sexto lugar, por encima de otra autoridad de bancada, Pablo Juliano (Democracia para Siempre), con 20.508.
El noveno lugar fue para el veterano Miguel Angel Pichetto, con 17.697, y cierra el “top ten” Victoria Tolosa Paz, que con 17.562 palabras es la segunda miembro de Unión por la Patria en este ranking.
El décimo segundo lugar le correspondió al cordobés Oscar Agost Carreño, con 16.930 palabras, un lugar por encima del segundo integrante de La Libertad Avanza en este ránking, Nicolás Mayoraz.
Hablando de los diputados oficialistas, uno que sumó bastante poco a pesar de ocupar la presidencia de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, quien quedó en el puesto 133°, con apenas 1.865. Esto fue porque “el Profe” dejó el Congreso antes de las elecciones de octubre, acorralado por las denuncias que lo vinculaban con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido por narcotráfico y lavado de dinero.
Su sucesor al frente de la principal comisión del Congreso, Bertie Benegas Lynch, figuró en el puesto 66°, con 4.901 palabras.

Bertie Benegas Lynch, voz cantante por el Presupuesto 2026.
El presidente del bloque oficialista no tiene todavía tanto protagonismo a pesar de ocupar semejante cargo. Gabriel Bornoroni ocupó el 43° lugar, con 7.120. El titular del bloque Pro, aliado principal del oficialismo, se ubicó tres puestos detrás, con 6.989 palabras. Otro que colaboró bastante con LLA, el jefe del bloque radical y ahora exdiputado. Rodrigo de Loredo, ocupó el 24° lugar, con 10.788 palabras.

Los más desapercibidos
Vayamos ahora al otro extremo de la lista. Como dijimos, 17 diputados aparecen en cero al cabo de esta medición. Ellos son los libertarios Pablo Ansaloni, Rocío Bonacci, Facundo Correa Llano, Nicolás Emma, Florencia Klipauka Lewtak, Lorena Macyszyn, Guillermo Montenegro y Carolina Píparo.
También los de Unión por la Patria Tanya Bertoldi, Celia Campitelli, Gabriela Estévez, José Gómez, Magalí Mastaler, Marcela Passo, Julio Pereyra y Brenda Vargas Matyi.
Completa este grupo de los diputados más silenciosos, Nancy Ballejos, del Pro.
Pero no fueron estos los únicos diputados que no hablaron a lo largo del año. Otros 43 no dieron ningún discurso en el recinto, mas no figuran en cero por habérseles requerido -en muchos casos más de una vez- manifestar a viva voz el sentido de sus votos. Esto es, solo abrieron la boca para decir cómo votaron, cuando no quedaron registrados por los sistemas electrónicos.
Así, tenemos el caso de los diputados Daniel Vancsik, Yamila Ruiz y Jorge Ávila, que sumaron más de una veintena de palabras de esa manera. O el caso de la tucumana Elia Marina Fernández que no dijo nada en todo el año, pero al asumir para un nuevo mandato el 3 de diciembre, dijo 13 palabras al jurar: “Por la provincia de Tucumán y mi querida ciudad de Aguilares, ¡sí, juro!”.
Además de los citados, no dieron discursos este año Ignacio García Aresca, Marcela Antola, Emilio Monzó, Juan Carlos Polini, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, Jorge Antonio Romero, Aníbal Tortoriello, Romina Diez, Estela Mary Neder, Luis Basterra, Gerardo Gustavo González, Luciano Laspina, María Luisa Montoto, Florencio Randazzo, Belén Avico, Beltrán Benedit, Alejandro Bongiovanni, María Florencia De Sensi, Carlos García, Roxana Monzón, María de los Ángeles Moreno, Nilda Moyano, Juan Carlos Núñez, Verónica Razzini, César Treffinger y Natalia Zabala Chacur.
Solo dos palabras dijeron Hilda Aguirre y Ramiro Fernández Patri, y apenas una Héctor Baldassi, Emmanuel Bianchetti, Jorge Chica, Dante López Rodríguez, Gisela Marziotta, María Graciela Parola, José Federico Tournier y Martín Yeza.
De todos estos, los casos más extremos son los de Rocío Bonacci, quien cumplió su segundo año como diputada sin decir una palabra; pero peor fue lo de Julio Pereyra, quien pasó sus cuatro años sin decir nada en el recinto.
Suma de palabras
| Nombre | Bloque | Palabras |
| 1°) Menem, Martín | La Libertad Avanza | 84.977 |
| 2°) Martínez, German Pedro | Unión por la Patria | 33.991 |
| 3°) Castillo, Christian | PTS – FIT | 33.932 |
| 4°) Massot, Nicolás María | Encuentro Federal | 26.816 |
| 5°) Giudici, Silvana Myriam | Pro | 25.890 |
| 6°) López, Juan Manuel | Coalición Cívica | 20.671 |
| 7°) Juliano, Pablo | Democracia para Siempre | 20.508 |
| 8°) Del Caño, Nicolás | PTS – FIT | 18.250 |
| 9°) Pichetto, Miguel Ángel | Encuentro Federal | 17.697 |
| 10°) Tolosa Paz, Victoria | Unión por la Patria | 17.562 |
| 11°) Biasi, Vanina | PTS-FIT | 17.344 |
| 12°) Agost Carreño, Oscar | Encuentro Federal | 16.930 |
| 13°) Mayoraz, Nicolás | La Libertad Avanza | 15.573 |
| 14°) Carbajal, Fernando | Democracia para Siempre | 14.251 |
| 15°) Ferraro, Maximiliano | Coalición Cívica | 13.574 |
| 16°) Paulón, Esteban | Encuentro Federal | 13.554 |
| 17°) Ripoll, Vilma | MTS – FIT Unidad | 12.822 |
| 18°) Martínez, Álvaro | La Libertad Avanza | 12.754 |
| 19°) Vilca, Alejandro | FIT – Unidad | 12.707 |
| 20°) Santurio, Santiago | La Libertad Avanza | 11.843 |
| 21°) López Murphy, Ricardo | Republicanos Unidos | 11.413 |
| 22°) De Mendieta, Mercedes | Izquierda Socialista FIT-Unidad | 11.338 |
| 23°) Arroyo, Daniel | Unión por la Patria | 10.970 |
| 24°) De Loredo, Rodrigo | UCR | 10.788 |
| 25°) Stolbizer, Margarita | Encuentro Federal | 10.672 |
| 26°) Gaillard, Ana Carolina | Unión por la Patria | 10.503 |
| 27°) Llancafilo López, Osvaldo | MPN | 10.408 |
| 28°) Selva, Sabrina | Unión por la Patria | 10.295 |
| 29°) Soria, Martín Ignacio | Unión por la Patria | 10.184 |
| 30°) Sarapura, Natalia Silvina | UCR | 10.167 |
| 31°) Márquez, Nadia | La Libertad Avanza | 10.129 |
| 32°) Cobos, Julio | UCR | 9.994 |
| 33°) Strada Rodríguez, Julia | Unión por la Patria | 9.917 |
| 34°) Giordano, Juan Carlos | Izquierda Socialista FIT-Unidad | 9.477 |
| 35°) Brügge, Juan Fernando | Encuentro Federal | 8.432 |
| 36°) Leiva, Aldo Adolfo | Unión por la Patria | 8.376 |
| 37°) Schlotthauer, Mónica | FIT – Unidad | 8.009 |
| 38°) Valdés, Eduardo Félix | Unión por la Patria | 7.843 |
| 39°) Tailhade, Rodolfo | Unión por la Patria | 7.744 |
| 40°) Iglesias, Fernando Adolfo | Pro | 7.708 |
| 41°) Marino, Juan | Unión por la Patria | 7.537 |
| 42°) Yedlin, Pablo Raúl | Unión por la Patria | 7.260 |
| 43°) Bornoroni, Gabriel | La Libertad Avanza | 7.120 |
| 44°) Giuliano, Diego A. | Unión por la Patria | 7.117 |
| 45°) Moreau, Cecilia | Unión por la Patria | 7.060 |
| 46°) Ritondo, Cristian | Pro | 6.989 |
| 47°) Picón Martínez, Nancy Viviana | Producción y Trabajo | 6.969 |
| 48°) Tetaz, Martín Alberto | UCR | 6.859 |
| 49°) Pauli, Santiago | La Libertad Avanza | 6.850 |
| 50°) Monti, Francisco | UCR | 6.796 |
| 51°) Hagman, Itaí | Unión por la Patria | 6.760 |
| 52°) Penacca, Paula Andrea | Unión por la Patria | 6.662 |
| 53°) Omodeo, Paula | CREO | 6.188 |
| 54°) Banfi, Karina | UCR | 6.106 |
| 55°) Casas, Sergio Guillermo | Unión por la Patria | 6.010 |
| 56°) Toniolli, Eduardo | Unión por la Patria | 5.978 |
| 57°) Zapata, Carlos Raúl | La Libertad Avanza | 5.953 |
| 58°) Tavela, Danya | Democracia para Siempre | 5.895 |
| 59°) Rodríguez Machado, Laura | Pro | 5.538 |
| 60°) Lospennato, Silvia Gabriela | Pro | 5.395 |
| 61°) Moreno Ovalle, Julio | La Libertad Avanza | 5.250 |
| 62°) Ledesma, Tomás | Unión por la Patria | 5.228 |
| 63°) Almirón, Lisandro | La Libertad Avanza | 5.185 |
| 64°) Vásquez, Patricia | Pro | 5.166 |
| 65°) Siley, Vanesa Raquel | Unión por la Patria | 4.937 |
| 66°) Benegas Lynch, Alberto | La Libertad Avanza | 4.901 |
| 67°) Glinsky, José | Unión por la Patria | 4.646 |
| 68°) Osuna, Blanca Inés | Unión por la Patria | 4.624 |
| 69°) Kirchner, Máximo Carlos | Unión por la Patria | 4.618 |
| 70°) Estrada, Emiliano | Unión por la Patria | 4.600 |
| 71°) Garrido, José Luis | Por Santa Cruz | 4.354 |
| 72°) Herrera, Ricardo | Unión por la Patria | 4.338 |
| 73°) Pedrini, Juan Manuel | Unión por la Patria | 4.293 |
| 74°) Maquieyra, Martín | Pro | 4.289 |
| 75°) Moreau, Leopoldo | Unión por la Patria | 4.276 |
| 76°) Ginocchio, Silvana Micaela | Unión por la Patria | 4.263 |
| 77°) Coli, Marcela | Democracia para Siempre | 4.254 |
| 78°) Litza, Mónica | Unión por la Patria | 4.237 |
| 79°) Brouwer de Koning, Gabriela | UCR | 4.205 |
| 80°) Arrieta, Lourdes Micaela | Coherencia | 4.197 |
| 81°) Falcone, Eduardo | MID | 4.168 |
| 82°) Carro, Pablo | Unión por la Patria | 4.108 |
| 83°) Propato, Agustina Lucrecia | Unión por la Patria | 4.066 |
| 84°) Villaverde, Lorena | La Libertad Avanza | 4.008 |
| 85°) Frade, Mónica Edith | Coalición Cívica | 3.950 |
| 86°) Ajmechet, Sabrina | Pro | 3.918 |
| 87°) Pagano, Marcela Marina | Coherencia | 3.903 |
| 88°) Molle, Matías | Unión por la Patria | 3.833 |
| 89°) Santillán Juárez Brahim, Juliana | La Libertad Avanza | 3.803 |
| 90°) Finocchiaro, Alejandro | Pro | 3.708 |
| 91°) Carrizo, Ana Carla | Democracia para Siempre | 3.669 |
| 92°) Arabia, Damián | Pro | 3.664 |
| 93°) Freites, Andrea | Unión por la Patria | 3.661 |
| 94°) Yasky, Hugo | Unión por la Patria | 3.596 |
| 95°) Lemoine, Lilia | La Libertad Avanza | 3.562 |
| 96°) Nieri, Lisandro | UCR | 3.535 |
| 97°) Calletti, Pamela | Innovación Federal | 3.382 |
| 98°) Yutrovic, Carolina | Unión por la Patria | 3.358 |
| 99°) Alí, Ernesto “Pipi” | Unión por la Patria | 3.290 |
| 100°) Ianni, Ana María | Unión por la Patria | 3.262 |
| 101°) Sánchez, Roberto Antonio | UCR | 3.258 |
| 102°) Quetglas, Fabio José | UCR | 3.226 |
| 103°) Iparraguirre, Rogelio | Unión por la Patria | 3.192 |
| 104°) Oliveto Lago, Paula | Coalición Cívica | 3.150 |
| 105°) Manes, Facundo | Democracia para Siempre | 3.103 |
| 106°) Ibáñez, María Cecilia | MID | 2.905 |
| 107°) Fein, Mónica | Encuentro Federal | 2.884 |
| 108°) Nóblega, Sebastián | Unión por la Patria | 2.781 |
| 109°) Campagnoli, Marcela | Coalición Cívica | 2.773 |
| 110°) Domingo, Agustín | Juntos Somos Río Negro | 2.728 |
| 111°) Vega, Yolanda | Innovación Federal | 2.678 |
| 112°) Outes, Pablo | Innovación Federal | 2.617 |
| 113°) Rauschenberger, Ariel | Unión por la Patria | 2.614 |
| 114°) Milman, Gerardo | Pro | 2.588 |
| 115°) Cafiero, Santiago | Unión por la Patria | 2.519 |
| 116°) Todero, Pablo | Unión por la Patria | 2.494 |
| 117°) Capozzi, Sergio Eduardo | Pro | 2.473 |
| 118°) Acevedo, Sergio | Por Santa Cruz | 2.422 |
| 119°) Coletta, Mariela | Democracia para Siempre | 2.370 |
| 120°) Carignano, Florencia | Unión por la Patria | 2.350 |
| 121°) Llano, Mercedes | La Libertad Avanza | 2.341 |
| 122°) Volnovich, Luana | Unión por la Patria | 2.288 |
| 123°) Araujo, María Fernanda | La Libertad Avanza | 2.242 |
| 124°) Torres, Alejandra | Encuentro Federal | 2.237 |
| 125°) Zaracho, Natalia | Unión por la Patria | 2.235 |
| 126°) Chaher, Leila | Unión por la Patria | 2.140 |
| 127°) Palazzo, Sergio Omar | Unión por la Patria | 2.130 |
| 128°) Marín, Varinia Lis | Unión por la Patria | 2.095 |
| 129°) Castagneto, Carlos Daniel | Unión por la Patria | 2.053 |
| 130°) Orozco, Emilia | La Libertad Avanza | 2.010 |
| 131°) Mirabella, Roberto | Unión por la Patria | 2.003 |
| 132°) Heller, Carlos | Unión por la Patria | 1.987 |
| 133°) Santoro, Leandro | Unión por la Patria | 1.979 |
| 134°) Santilli, Diego | Pro | 1.967 |
| 135°) Espert, José Luis | La Libertad Avanza | 1.865 |
| 136°) Reyes, Roxana | UCR | 1.819 |
| 137°) De la Sota, Natalia | Encuentro Federal | 1.813 |
| 138°) Lombardi, Hernán | Pro | 1.763 |
| 139°) Araujo Hernández, Jorge Neri | Unión por la Patria | 1.747 |
| 140°) Potenza, Luciana | Unión por la Patria | 1.658 |
| 141°) Quintar, Manuel | La Libertad Avanza | 1.644 |
| 142°) Huesen, Gerardo | La Libertad Avanza | 1.643 |
| 143°) Manrique, Mario | Unión por la Patria | 1.597 |
| 144°) Gollán, Daniel | Unión por la Patria | 1.519 |
| 145°) Macha, Mónica | Unión por la Patria | 1.452 |
| 146°) Morán, Micaela | Unión por la Patria | 1.426 |
| 147°) Borrego, Victoria | Coalición Cívica | 1.414 |
| 148°) Bermejo, Adolfo | Unión por la Patria | 1.354 |
| 149°) Romero, Ana Clara | Pro | 1.343 |
| 150°) Carrizo, Soledad | UCR | 1.280 |
| 151°) D’Alessandro, Carlos | Coherencia | 1.257 |
| 152°) Aguirre, Manuel | Democracia para Siempre | 1.238 |
| 153°) Pokoik García, Lorena | Unión por la Patria | 1.214 |
| 154°) Figueroa Casas, Germana | Pro | 1.208 |
| 155°) Bordet, Gustavo | Unión por la Patria | 1.132 |
| 156°) Herrera, Bernardo José | Unión por la Patria | 1.089 |
| 157°) Morchio, Francisco | Encuentro Federal | 1.047 |
| 158°) Verasay, Pamela Fernanda | UCR | 1.006 |
| 159°) Campero, Mariano | Liga del Interior | 992 |
| 160°) Fernández Molero, Daiana | Pro | 973 |
| 161°) Ponce, María Celeste | La Libertad Avanza | 972 |
| 162°) Ferreyra, Alida | La Libertad Avanza | 936 |
| 163°) Ardohain, Martín | Pro | 908 |
| 164°) Rizzotti, Jorge | Democracia para Siempre | 845 |
| 165°) Cervi, Pablo | Democracia para Siempre | 839 |
| 166°) Aveiro, Martín | Unión por la Patria | 820 |
| 167°) Aubone, Ana Fabiola | Unión por la Patria | 818 |
| Vidal, María Eugenia | Pro | 818 |
| 169°) Cipolini, Gerardo | UCR | 799 |
| 170°) Giorgi, Melina | Democracia para Siempre | 790 |
| 171°) Benedetti, Atilio | UCR | 769 |
| 172°) González, Gustavo | Unión por la Patria | 733 |
| 173°) Alonso, Constanza | Unión por la Patria | 728 |
| 174°) Paponet, Liliana | Unión por la Patria | 723 |
| 175°) Medina, Gladys | Independencia | 681 |
| 176°) Cisneros, Carlos Aníbal | Unión por la Patria | 678 |
| 177°) Sánchez Wrba, Javier | Pro | 633 |
| 178°) Ávila, Fernanda | Unión por la Patria | 627 |
| 179°) Zulli, Christian Alejandro | Unión por la Patria | 626 |
| 180°) Alianiello, Eugenia | Unión por la Patria | 621 |
| 181°) Fernández, Carlos Alberto | Innovación Federal | 597 |
| Picat, Luis Albino | Liga del Interior | 597 |
| 183°) Quiroz, Marilú | Pro | 596 |
| 184°) Sand, Nancy | Unión por la Patria | 586 |
| 185°) Snopek, Guillermo | Unión por la Patria | 549 |
| 186°) Fernández, Agustín | Independencia | 519 |
| 187°) Barletta, Mario | UCR | 518 |
| 188°) Gutiérrez, Carlos Mario | Encuentro Federal | 495 |
| 189°) Prades, Facundo | Por Santa Cruz | 471 |
| 190°) Arjol, Martín | Liga del Interior | 439 |
| 191°) Pedrali, Gabriela | Unión por la Patria | 411 |
| 192°) Gutiérrez, Ramiro | Unión por la Patria | 374 |
| 193°) Peluc, José | La Libertad Avanza | 333 |
| 194°) Zago, Oscar | MID | 318 |
| 195°) Allende, Walberto | Unión por la Patria | 300 |
| 196°) Bachey, Karina Ethel | Pro | 194 |
| 197°) Chomiak, María Luisa | Unión por la Patria | 183 |
| 198°) Arancibia Rodríguez, Alberto | La Libertad Avanza | 155 |
| 199°) Arrúa, Alberto | Innovación Federal | 141 |
| 200°) González, Álvaro Gustavo | Pro | 137 |
| 201°) Garramuño, Ricardo | Somos Fueguinos | 104 |
| 202°) Sotolano, María | Pro | 62 |
| 203°) Vancsik, Daniel | Innovación Federal | 25 |
| 204°) Ruiz, Yamila | Innovación Federal | 24 |
| 205°) Ávila, Jorge | Encuentro Federal | 22 |
| 206°) Daives, Ricardo Daniel | Unión por la Patria | 13 |
| Fernández, Elia Marina | Independencia | 13 |
| 208°) Chumpitaz, Gabriel Felipe | Futuro y Libertad | 11 |
| 209°) García Aresca, Ignacio | Encuentro Federal | 10 |
| 210°) Antola, Marcela | Democracia para Siempre | 9 |
| Monzó, Emilio | Encuentro Federal | 9 |
| Polini, Juan Carlos | Democracia para Siempre | 9 |
| 213°) Besana, Gabriela | Pro | 8 |
| Brambilla, Sofía | Pro | 8 |
| 215°) Romero, Jorge Antonio | Unión por la Patria | 7 |
| Tortoriello, Aníbal | Pro | 7 |
| 217°) Diez, Romina | La Libertad Avanza | 6 |
| Neder, Estela Mary | Unión por la Patria | 6 |
| 219°) Basterra, Luis Eugenio | Unión por la Patria | 4 |
| González, Gerardo Gustavo | Coherencia | 4 |
| Laspina, Luciano Andrés | Pro | 4 |
| Montoto, María Luisa | Unión por la Patria | 4 |
| Randazzo, Florencio | Encuentro Federal | 4 |
| 224°) Avico, Belén | Pro | 3 |
| Benedit, Beltrán | La Libertad Avanza | 3 |
| Bongiovanni, Alejandro | Pro | 3 |
| De Sensi, María Florencia | Pro | 3 |
| García, Carlos | La Libertad Avanza | 3 |
| Monzón, Roxana | Unión por la Patria | 3 |
| Moreno, María de los Ángeles | Producción y Trabajo | 3 |
| Moyano, Nilda | Unión por la Patria | 3 |
| Núñez, José Carlos | Pro | 3 |
| Razzini, Verónica | Futuro y Libertad | 3 |
| Treffinger, César | La Libertad Avanza | 3 |
| Zabala Chacur, Natalia | Unión por la Patria | 3 |
| 236°) Aguirre, Hilda Clelia | Unión por la Patria | 2 |
| Fernández Patri, Ramiro | Unión por la Patria | 2 |
| 238°) Baldassi, Héctor W. | Pro | 1 |
| Bianchetti, Emmanuel | Pro | 1 |
| Chica, Jorge | Unión por la Patria | 1 |
| López Rodríguez, Dante | Unión por la Patria | 1 |
| Marziotta, Gisela | Unión por la Patria | 1 |
| Parola, María Graciela | Unión por la Patria | 1 |
| Tournier, José Federico | Liga del Interior | 1 |
| Yeza, Martín | Pro | 1 |
| 246°) Ansaloni, Pablo | La Libertad Avanza | - |
| Ballejos, Nancy | Pro | - |
| Bertoldi, Tanya | Unión por la Patria | - |
| Bonacci, Rocío | La Libertad Avanza | - |
| Campitelli, Celia | Unión por la Patria | - |
| Correa Llano, Facundo | La Libertad Avanza | - |
| Emma, Nicolás | La Libertad Avanza | - |
| Estévez, Gabriela Beatriz | Unión por la Patria | - |
| Gómez, José | Unión por la Patria | - |
| Klipauka Lewtak, Florencia | La Libertad Avanza | - |
| Macyszyn, Lorena | La Libertad Avanza | - |
| Mastaler, Magalí | Unión por la Patria | - |
| Montenegro, Guillermo | La Libertad Avanza | - |
| Passo, Marcela Fabiana | Unión por la Patria | - |
| Pereyra, Julio | Unión por la Patria | - |
| Píparo, Carolina | La Libertad Avanza | - |
| Vargas Matyi, Brenda | Unión por la Patria | - |
| Total | 1.073.863 |
FUENTE: ÍNDICE DE CALIDAD LEGISLATIVA
Los nuevos diputados
Los diputados que asumieron el 10 de diciembre tuvieron su bautismo de fuego en la sesión del 17 de diciembre, pero varios pudieron hablar ya en la sesión preparatoria del 3 de diciembre. El que más habló de los nuevos es Martín Lousteau, quien pronunció 3.155 palabras; seguido por la diputada de izquierda Myriam Bregman, con 2.726.
Muchos lograron figurar por sus extensas juras, como Horacio Pietragalla Corti, que dijo al jurar: “Por Liliana Corti, Chacho Pietragalla, por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos; por la justicia que implementó Néstor en cada condenado genocida por delito de lesa humanidad y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, sí, juro”. 37 palabras a las que en la sesión posterior sumó un par de gritos y otro “Cristina libre” al pedírsele el sentido de su voto.
En el caso de la diputada oficialista Patricia Holzman sumó estas 5 palabras al jurar: “Sobre el Tanaj, sí, juro”.
A continuación, detallamos por separado lo que hablaron en las dos sesiones que participaron los legisladores que asumieron el 10 de diciembre (la preparatoria y la especial en la que se aprobó el Presupuesto 2026).
Cuánto hablaron los nuevos diputados en diciembre 2025
| Diputado/a | Bloque | Palabras |
| 1°) Lousteau, Martín | Provincias Unidas | 3.155 |
| 2°) Bregman, Myriam | FIT – Unidad | 2.726 |
| 3°) Del Plá, Romina | FIT – Unidad | 2.703 |
| 4°) Rossi, Agustín | Unión por la Patria | 2.069 |
| 5°) Pitrola, Néstor | FIT – Unidad | 1.974 |
| 6°) Petri, Luis | La Libertad Avanza | 1.543 |
| 7°) López, Jimena | Unión por la Patria | 1.113 |
| 8°) Michel, Guillermo | Unión por la Patria | 1.062 |
| 9°) Maureira, Karina | La Neuquinidad | 1.017 |
| 10°) De la Rosa, María Graciela | Unión por la Patria | 868 |
| 11°) Biella, Bernardo | Innovación Federal | 859 |
| 12°) Taiana, Jorge | Unión por la Patria | 830 |
| 13°) Palladino, Claudia | Unión por la Patria | 828 |
| Ravier, Adrián | La Libertad Avanza | 828 |
| 15°) Hartfield, Diego | La Libertad Avanza | 816 |
| 16°) Zigarán, María Inés | Provincias Unidas | 811 |
| 17°) Serquis, Adriana | Unión por la Patria | 799 |
| 18°) Basualdo, Carolina | Provincias Unidas | 788 |
| 19°) Olmos, Kelly | Unión por la Patria | 765 |
| 20°) Félix, Emir | Unión por la Patria | 760 |
| 21°) De Andreis, Fernando | Pro | 748 |
| 22°) Luque, Juan Pablo | Unión por la Patria | 735 |
| 23°) Mango, Marcelo | Unión por la Patria | 730 |
