Luego de que como consecuencia entre otras cosas de la creación de la comisión investigadora de la causa $Libra se modificara la estructura de los bloques, creándose también varios interbloques, así quedó conformada la Cámara baja.
Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
Aguirre, Hilda | La Rioja | 2027 |
Alí, Ernesto | San Luis | 2027 |
Alianiello, Eugenia | Chubut | 2025 |
Allende, Walberto | San Juan | 2025 |
Alonso, Constanza María | Buenos Aires | 2025 |
Araujo Hernández, Jorge | Tierra del Fuego | 2027 |
Arroyo, Daniel | Buenos Aires | 2025 |
Aubone, Ana Fabiola | San Juan | 2025 |
Aveiro, Martín | Mendoza | 2027 |
Ávila, María Fernanda | Catamarca | 2027 |
Basterra, Luis | Formosa | 2027 |
Bermejo, Adolfo | Mendoza | 2025 |
Bertoldi, Tanya | Neuquén | 2025 |
Bordet, Gustavo | Entre Ríos | 2027 |
Cafiero, Santiago | Buenos Aires | 2027 |
Campitelli de Dib, Celia | Santiago del Estero | 2027 |
Carignano, María Florencia | Santa Fe | 2027 |
Carro, Pablo | Córdoba | 2025 |
Casas, Sergio | La Rioja | 2027 |
Castagneto, Carlos | Buenos Aires | 2027 |
Chaher, Leila | Jujuy | 2025 |
Chica Muñoz, Jorge Eduardo | San Juan | 2027 |
Chomiak, María Luisa | Chaco | 2025 |
Cisneros, Carlos | Tucumán | 2027 |
Daives, Ricardo | Santiago del Estero | 2027 |
Estrada, Emiliano | Salta | 2025 |
Estévez, Gabriela | Córdoba | 2027 |
Fernández Patri, Ramiro | Formosa | 2025 |
Freites, Andrea | Tierra del Fuego | 2027 |
Gaillard, Ana Carolina | Entre Ríos | 2025 |
Ginocchio, Silvana Micaela | Catamarca | 2025 |
Giuliano, Diego | Santa Fe | 2027 |
Glinski, José | Chubut | 2027 |
Gollán, Daniel | Buenos Aires | 2025 |
Gómez, José Edgardo | Santiago del Estero | 2027 |
González, Gustavo Carlos | Santa Cruz | 2025 |
Gutiérrez, Ramiro | Buenos Aires | 2027 |
Hagman, Itai | CABA | 2027 |
Heller, Carlos | CABA | 2025 |
Herrera, Bernardo José | Santiago del Estero | 2025 |
Herrera, Ricardo | La Rioja | 2025 |
Ianni, Ana María | Santa Cruz | 2027 |
Iparraguirre, Rogelio | Buenos Aires | 2025 |
Kirchner, Máximo | Buenos Aires | 2027 |
Ledesma, Tomás | Entre Ríos | 2025 |
Leiva, Aldo | Chaco | 2027 |
Litza, Mónica | Buenos Aires | 2025 |
López Rodríguez, Dante | Catamarca | 2025 |
Manrique, Mario | Buenos Aires | 2027 |
Marín, Varinia Lis | La Pampa | 2025 |
Marino, Juan | Buenos Aires | 2027 |
Martínez, Germán | Santa Fe | 2027 |
Marziotta, Gisela | CABA | 2025 |
Mastaler, Magalí | Santa Fe | 2025 |
Molle, Matías | Buenos Aires | 2027 |
Montoto, María Luisa | Santiago del Estero | 2025 |
Monzón, Roxana | Buenos Aires | 2027 |
Morán, Micaela | Buenos Aires | 2025 |
Moreau, Cecilia | Buenos Aires | 2027 |
Moreau, Leopoldo | Buenos Aires | 2025 |
Moyano, Nilda | Santiago del Estero | 2025 |
Neder, Estela | Santiago del Estero | 2027 |
Nóblega, Sebastián | Catamarca | 2027 |
Osuna, Blanca | Entre Ríos | 2027 |
Palazzo, Sergio Omar | Buenos Aires | 2025 |
Paponet, Liliana | Mendoza | 2025 |
Parola, María Graciela | Formosa | 2027 |
Passo, Marcela Fabiana | Buenos Aires | 2025 |
Pedrali, Gabriela | La Rioja | 2025 |
Pedrini, Juan Manuel | Chaco | 2025 |
Penacca, Paula | CABA | 2027 |
Pereyra, Julio | Buenos Aires | 2025 |
Pokoik, Lorena | CABA | 2027 |
Potenza, Luciana | Buenos Aires | 2027 |
Propato, Agustina | Buenos Aires | 2025 |
Rauschenberger, Ariel | La Pampa | 2027 |
Romero, Jorge Antonio | Corrientes | 2025 |
Santoro, Leandro | CABA | 2025 |
Selva, Sabrina | Buenos Aires | 2027 |
Siley, Vanesa Raquel | Buenos Aires | 2025 |
Snopek, Guillermo | Jujuy | 2027 |
Soria, Martín | Río Negro | 2027 |
Sand, Nancy | Corrientes | 2027 |
Tailhade, Rodolfo | Buenos Aires | 2027 |
Todero, Pablo | Neuquén | 2027 |
Tolosa Paz, Victoria | Buenos Aires | 2027 |
Toniolli, Eduardo | Santa Fe | 2025 |
Valdés, Eduardo | CABA | 2027 |
Vargas Matyi, Brenda | Buenos Aires | 2025 |
Volnovich, Luana | Buenos Aires | 2027 |
Yasky, Hugo | Buenos Aires | 2025 |
Yedlin, Pablo | Tucumán | 2027 |
Yutrovic, Carolina | Tierra del Fuego | 2025 |
Zabala Chacur, Natalia | San Luis | 2025 |
Zaracho, Natalia | Buenos Aires | 2025 |
Zulli, Cristian | Corrientes | 2027 |
Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
Almirón, Lisandro | Corrientes | 2027 |
Ansaloni, Pablo | Buenos Aires | 2027 |
Arancibia Rodríguez, Alberto | San Luis | 2025 |
Araujo, María Fernanda | CABA | 2025 |
Benedit, Beltrán | Entre Ríos | 2027 |
Benegas Lynch, Alberto | Buenos Aires | 2027 |
Bonacci, Rocío Belén | Santa Fe | 2027 |
Bornoroni, Gabriel | Córdoba | 2027 |
Correa Llano, Facundo | Mendoza | 2027 |
D’Alessandro, Carlos | San Luis | 2027 |
Diez, Romina | Santa Fe | 2027 |
Emma, Nicolás | CABA | 2025 |
Espert, José Luis | Buenos Aires | 2025 |
Ferreyra, Alida Mónica | CABA | 2027 |
García, Carlos Daniel | Chaco | 2027 |
González, Gerardo | Formosa | 2027 |
Huesen, Gerardo | Tucumán | 2027 |
Klipauka Lewtak, Florencia | Misiones | 2025 |
Lemoine, Lilia | Buenos Aires | 2027 |
Llano, Mercedes | Mendoza | 2027 |
Macyszyn, Lorena | Buenos Aires | 2027 |
Márquez, Nadia Judith | Neuquén | 2027 |
Martínez, Alvaro | Mendoza | 2025 |
Mayoraz, Nicolás Fernando | Santa Fe | 2027 |
Menem, Martín | La Rioja | 2027 |
Montenegro, Guillermo | Buenos Aires | 2027 |
Moreno, Julio | Salta | 2027 |
Orozco, María Emilia | Salta | 2027 |
Pagano, Marcela | Buenos Aires | 2027 |
Pauli, Santiago | Tierra del Fuego | 2027 |
Peluc, José | San Juan | 2027 |
Píparo, Carolina | Buenos Aires | 2025 |
Ponce, María Celeste | Córdoba | 2027 |
Quintar, Manuel | Jujuy | 2027 |
Santillán, Juliana | Buenos Aires | 2027 |
Santurio, Santiago | Buenos Aires | 2027 |
Treffinger, César | Chubut | 2027 |
Villaverde, Lorena | Río Negro | 2027 |
Zapata, Carlos Raúl | Salta | 2025 |
Omodeo, Paula | Tucumán | 2025 |
Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
Ajmechet, Sabrina | CABA | 2025 |
Arabia, Damián | CABA | 2027 |
Ardohain, Martín | La Pampa | 2027 |
Avico, Belén | Córdoba | 2027 |
Bachey, Karina Ethel | San Luis | 2025 |
Baldassi, Héctor W. | Córdoba | 2025 |
Ballejos, Nancy | Entre Ríos | 2025 |
Besana, Gabriela | Buenos Aires | 2025 |
Bianchetti, Emmanuel | Misiones | 2027 |
Bongiovanni, Alejandro | Santa Fe | 2027 |
Brambilla, Sofía | Corrientes | 2025 |
Capozzi, Sergio | Río Negro | 2027 |
De Sensi, María Florencia | Buenos Aires | 2025 |
Fernández Molero, Daiana | CABA | 2027 |
Figueroa Casas, Germana | Santa Fe | 2025 |
Finocchiaro, Alejandro | Buenos Aires | 2025 |
Giudici, Silvana | CABA | 2027 |
González, Alvaro | CABA | 2027 |
Iglesias, Fernando | CABA | 2025 |
Laspina, Luciano Andrés | Santa Fe | 2025 |
Lombardi, Hernán | Buenos Aires | 2025 |
Lospennato, Silvia | Buenos Aires | 2027 |
Maquieyra, Martín | La Pampa | 2025 |
Milman, Gerardo | Buenos Aires | 2025 |
Núñez, José | Santa Fe | 2027 |
Quiroz, Marilú | Chaco | 2025 |
Ritondo, Cristian | Buenos Aires | 2027 |
Rodríguez Machado, Laura | Córdoba | 2025 |
Romero, Ana Clara | Chubut | 2025 |
Santilli, Diego | Buenos Aires | 2025 |
Sotolano, María | Buenos Aires | 2025 |
Tortoriello, Aníbal | Río Negro | 2025 |
Vásquez, Patricia | Buenos Aires | 2027 |
Vidal, María Eugenia | CABA | 2025 |
Yeza, Martín | Buenos Aires | 2027 |
Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
Falcone, Eduardo | Buenos Aires | 2027 |
Ibáñez, María Cecilia | Córdoba | 2027 |
Zago, Oscar | CABA | 2027 |
Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
Banfi, Karina | Buenos Aires | 2027 |
Benedetti, Atilio | Entre Ríos | 2025 |
Brouwer De Koning, Gabriela | Córdoba | 2025 |
Carrizo, Soledad | Córdoba | 2025 |
Cipolini, Gerardo | Chaco | 2027 |
Cobos, Julio César | Mendoza | 2025 |
De Loredo, Rodrigo | Córdoba | 2025 |
Nieri, Lisandro | Mendoza | 2027 |
Quetglas, Fabio José | Buenos Aires | 2025 |
Reyes, Roxana | Santa Cruz | 2025 |
Sánchez, Roberto Antonio | Tucumán | 2025 |
Sarapura, Natalia Silvina | Jujuy | 2025 |
Tetaz, Martin Alberto | CABA | 2025 |
Verasay, Pamela | Mendoza | 2025 |
Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
Agost Carreño, Oscar | Córdoba | 2025 |
Avila, Jorge | Chubut | 2027 |
Brügge, Juan | Córdoba | 2027 |
De la Sota, Natalia | Córdoba | 2025 |
Fein, Mónica | Santa Fe | 2025 |
García Aresca, Ignacio | Córdoba | 2025 |
Gutiérrez, Carlos | Córdoba | 2027 |
Massot, Nicolás | Buenos Aires | 2027 |
Monzó, Emilio | Buenos Aires | 2025 |
Morchio, Francisco | Entre Ríos | 2027 |
Paulón, Esteban | Santa Fe | 2027 |
Pichetto, Miguel Angel | Buenos Aires | 2027 |
Randazzo, Florencio | Buenos Aires | 2025 |
Stolbizer, Margarita | Buenos Aires | 2025 |
Torres, Alejandra | Córdoba | 2027 |
Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
Aguirre, Manuel Ignacio | Corrientes | 2025 |
Antola, Marcela | Entre Rios | 2025 |
Carbajal, Fernando | Formosa | 2025 |
Carrizo, Ana Carla | CABA | 2025 |
Coletta, Mariela | CABA | 2027 |
Coli, Marcela | La Pampa | 2025 |
Giorgi, Melina | Santa Fe | 2025 |
Juliano, Pablo | Buenos Aires | 2027 |
Manes, Facundo | Buenos Aires | 2025 |
Polini, Juan Carlos | Buenos Aires | 2025 |
Rizzotti, Jorge | Jujuy | 2027 |
Tavela, Danya | Buenos Aires | 2025 |
Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
Arrúa, Alberto | Misiones | 2027 |
Fernández, Carlos Alberto | Misiones | 2025 |
Calletti, Pamela | Salta | 2025 |
Domingo, Agustín | Río Negro | 2025 |
Outes, Pablo Ismael | Salta | 2027 |
Ruiz, Yamila | Misiones | 2027 |
Vega, Yolanda Graciela | Salta | 2027 |
Vancsik, Daniel | Misiones | 2027 |
Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
Borrego, Victoria | Buenos Aires | 2025 |
Campagnoli, Marcela | Buenos Aires | 2025 |
Ferraro, Maximiliano | CABA | 2027 |
Frade, Mónica | Buenos Aires | 2027 |
López, Juan Manuel | Buenos Aires | 2025 |
Oliveto Lago, Paula | CABA | 2025 |
Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
Arjol, Martín | Misiones | 2025 |
Campero, Mariano | Tucumán | 2027 |
Cervi, Pablo | Neuquén | 2025 |
Monti, Francisco | Catamarca | 2025 |
Picat, Luis | Córdoba | 2027 |
Tournier, Federico | Corrientes | 2027 |
Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
Castillo, Christian | Buenos Aires | 2027 |
Del Caño, Nicolás | Buenos Aires | 2025 |
Schlotthauer, Mónica Leticia | Buenos Aires | 2025 |
Vilca, Alejandro | Jujuy | 2025 |
Biasi, Vanina | CABA | 2025 |
Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
Macha, Mónica | Buenos Aires | 2025 |
Strada, Julia | Buenos Aires | 2027 |
Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
Fernández, Agustín | Tucumán | 2025 |
Mansilla, Elía | Tucumán | 2025 |
Medina, Gladys | Tucumán | 2027 |
Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
Garrido, José Luis | Santa Cruz | 2027 |
Acevedo, Sergio(5) | Santa Cruz | 2025 |
Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
Moreno, María de los Angeles | San Juan | 2025 |
Picón Martínez, Nancy | San Juan | 2027 |
Nombre | Distrito | Con mandato hasta |
Chumpitaz, Gabriel Felipe | Santa Fe | 2025 |
Razzini, Verónica | Santa Fe | 2027 |
Llancafilo, Osvaldo | Neuquén | 2025 |
Mario Barletta | Santa Fe | 2025 |
Arrieta, Lourdes | Mendoza | 2027 |
López Murphy, Ricardo | CABA | 2025 |
Garramuño, Ricardo | Tierra del Fuego | 2025 |
Mirabella, Roberto | Santa Fe | 2025 |
Se conformaron dos nuevos interbloques: por un lado, La Libertad Avanza con una diputada tucumana; y por el otro el Pro, el MID y un fueguino. Los bloques tienen tiempo hasta este viernes para enviar sus integrantes y se verá cómo se mueve la oposición.
Con la intención de ganar más lugares en la comisión que investigará el caso $LIBRA, creada por un proyecto aprobado por la oposición en la sesión de este martes, La Libertad Avanza y sus aliados en la Cámara de Diputados se movieron rápidamente en la conformación de dos interbloques.
Por un lado, la bancada oficialista de 39 miembros se sumó con la tucumana Paula Omodeo, de CREO, aliada desde el día uno. Mientras que el Pro, con 37 integrantes, se unió al MID, de 3, y al fueguino Ricardo Garramuño.
De acuerdo al proyecto sancionado, la comisión debe estar integrada por dos diputados por bloque/interbloque con más de cinco miembros; un diputado por bloque/interbloque con cinco miembros; y, además, por cada 20 diputados que integren dicho bloque/interbloque se sumará un miembro adicional.
De esta manera, al contar el interbloque LLA+CREO con 40 y el del Pro+MID+SF con 41, ambos espacios pueden designar un diputado más. Así las cosas, a los 24 integrantes que se calculaban este martes, el número pasaría a 26, con un panorama equitativo entre los bloques que resisten la investigación que involucra al presidente Javier Milei y, del otro, a todo el sector opositor que promueve con fuerza el accionar de esta comisión, con atribuciones para citar testigos y recibir denuncias.
En el proyecto de resolución aprobado se puso como límite este viernes 11 de abril para que los bloques/interbloques envíen los nombres de los diputados que conformarán la comisión. Ante la jugada del oficialismo y sus aliados, fuentes de la oposición aseguran que analizarán la situación. Por lo tanto, no se descarta un nuevo movimiento que repercuta en el número final de la integración.
Hasta el momento, la comisión tendría a 6 legisladores de Unión por la Patria, 4 miembros por LLA+CREO, 3 por el Pro+MID+SF, 3 por la UCR, 2 de Encuentro Federal, 2 de Democracia para Siempre, 2 de Innovación Federal, 2 de la Coalición Cívica y 1 del Frente de Izquierda.
Aunque en un principio trascendió que la presidencia sería para UP, lo cierto es que el artículo 4 del proyecto establece que “la comisión elegirá a su presidente, vicepresidente y secretario por mayoría de votos”, lo cual requerirá un trabajo de consensos hacia una propuesta que reúna las mayores adhesiones.
Tras la respuesta que vino este miércoles por parte del oficialismo, intentando recuperarse de la sesión en la que la oposición consiguió aprobar todo lo que se propuso, desde uno de los bloques que idearon el proyecto señalaron el “riesgo” de bloqueo que podría tener el accionar de la comisión en caso de quedar con una conformación de 26 miembros, con 13 diputados por un lado y 13 por el otro, sin que el presidente tenga facultad de doble voto para desempatar.
Sumado a ello, para el quórum requerirá de 14 presentes. No obstante, de acuerdo al artículo 108 del reglamento de la Cámara baja, “las comisiones necesitarán para funcionar de Ia presencia de la mayoría de sus miembros; pero luego de transcurrida media hora desde la establecida en la convocatoria, podrán, con la asistencia de, por lo menos la tercera parte de sus componentes, considerar y despachar los asuntos consignados en la citación correspondiente”.
Del lado de quienes se oponen a que el Congreso investigue el caso $LIBRA se posicionan LLA, CREO, el Pro, la UCR e Innovación Federal. Sin embargo, ahora dentro de uno de los interbloques se encuentra el MID, que había presentado un proyecto de comisión -bicameral- investigadora, aunque en la votación de este martes en el recinto los tres diputados de este espacio se abstuvieron.
En tanto, por la oposición, los bloques promotores de profundizar en la criptoestafa son UP, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.
Desde el bloque de Espacio Abierto Juntos volvieron a reclamar por la reglamentación de los interbloques en la Cámara baja.
El presidente del bloque Espacio Abierto Juntos, Walter Carusso, se refirió al proyecto de resolución que presentó para modificar el reglamento de la Legislatura provincial en su artículo 46; de forma tal que se permita la incorporación de la figura de los interebloques.
La iniciativa del legislador de San Martín fue no fue tratada en la última sesión de los diputados bonaerenses. “Vamos a insistir porque es una situación que se da de hecho en la Cámara”, señaló.
“Los interbloques son un hecho en el funcionamiento de esta Cámara. Entendemos que como todo proyecto tenga que madurar, pero sin dudas es una situación que sucede por más que no esté escrito en el papel y autorizado en un reglamento”, aseguró Carusso.
En ese sentido, el legislador indicó que “modificar el reglamento y permitir los interbloques es blanquear el funcionamiento de la Cámara. Es el momento para aprobar el proyecto porque se van a seguir fracturando bloques que van a continuar actuando como interbloques porque cada uno mantiene su independencia en su espacio político por el cual milita y trabaja”.
“Esto mismo sucede en el Congreso Nacional, en varias provincias y en los Concejos Deliberantes. Es normal que esto funcione así. Comprendemos que se tenga que madurar el proyecto, pero lo vamos a volver a plantear porque no queremos que la realidad de lo que sucede en la Legislatura no esté plasmada en el reglamento”, insistió Carusso.
La presentación se respalda en que dota de un “funcionamiento más claro y transparente” en un escenario político de alianzas que conforman distintos espacios.
El presidente del bloque Cambio Federal, Walter Carusso, presentó un proyecto de resolución que propone modificar el reglamento interno para permitir la figura de interbloques en la Cámara de Diputados.
“La conformación de los interbloques es a los efectos de que cada espacio dentro de un frente político o partido puedan conservar su identidad e independencia, pero unidos con un fin mayor”, indicó el legislador que conduce un bloque opositor desde su constitución en 2019.
El bloque que conduce Carusso es un desprendimiento de diputados que integraron las listas de Juntos por el Cambio en aquel año pero nunca integraron la bancada mayoritaria y así llamada de la alianza transitoria opositora. En su origen estuvo integrada por cinco legisladores pero ahora se limita a dos, el diputado mencionado y Martín Dominguez Yelpo.
“Presenté un proyecto de resolución para modificar el artículo 46 del Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Diputados y permitir esta figura que ya es usada en el Congreso de la Nación y en otras legislaturas provinciales como la de Córdoba”, explicó Carusso.
“Es un paso importante para el funcionamiento más claro y transparente de la legislatura provincial de cara a la sociedad en un escenario político de frentes que aglutinan diversos espacios que tienen su propia identidad, pero que buscan los mismos objetivos para la provincia”, aseguró el presidente del bloque Cambio Federal.